?
?
根据《银川市公立医院2024年自主公开招聘备案制工作人员方案》和《银川市公立医院2024年自主公开招聘备案制工作人员公告》要求,通过对资格复审情况进行统计,经2024年银川市妇幼保健院人才引进和公开招聘领导小组第2次会议研究决定,取消无人报考1个岗位1人的招聘计划,取消未达到开考比例2个岗位2人的招聘计划,降低开考比例3个岗位5人招聘计划,具体详见附件。
?
附件:1.银川市妇幼保健院2024年自主公开招聘备案制人员取消岗位一览表
??????2.银川市妇幼保健院2024年自主公开招聘备案制人员降低开考比例岗位一览表
??????银川市妇幼保健院人才引进和公开招聘领导小组办公室
???????????????????????2024年7月10日
附件1: | |||||||||
银川市妇幼保健院2024年自主公开招聘备案制人员取消岗位一览表 | |||||||||
序号 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 性别要求 | 学历 | 专业 | 开考比例 | 招聘人数 | 资格审核合格人数 | 调整岗位结果 |
1 | 生殖男科检验技师 | FA010 | 无 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 1:3 | 1 | 0 | 取消岗位 |
2 | 人事科工作人员 | FC003 | 无 | 研究生 | 人力资源管理 | 1:3 | 1 | 1 | 取消岗位 |
3 | 检验科技师 | FA011 | 无 | 研究生 | 临床检验诊断学 | 1:3 | 1 | 2 | 取消岗位 |
?
?
? 附件2: | ||||||||||
银川市妇幼保健院2024年自主公开招聘备案制人员降低开考比例岗位一览表 | ||||||||||
序号 | 招聘岗位名称 | 岗位代码 | 性别要求 | 学历 | 专业 | 开考比例 | 招聘人数 | 资格审核合格人数 | 降低后开考比例 | 备注 |
1 | 儿科医师1 | FA001 | 男性 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 1:3 | 1 | 2 | 1:2 | 急需紧缺岗 |
2 | 麻醉科医师1 | FA005 | 男性 | 研究生 | 麻醉学 | 1:3 | 2 | 4 | 1:2 | 急需紧缺岗 |
3 | 麻醉科医师2 | FA006 | 女性 | 研究生 | 麻醉学 | 1:3 | 2 | 4 | 1:2 | 急需紧缺岗 |
?
?
?
扫一扫在手机上查看当前页面